La serie Telstar Aeolus V è una gamma di banchi di lavoro a flusso laminare verticale di alta qualità per la manipolazione di materiali non pericolosi che richiedono un ambiente privo di particelle. Queste cappe offrono la massima protezione del prodotto.
Nella serie Telstar Aeolus V l'aria viene filtrata attraverso un filtro HEPA H14 che genera un flusso d'aria laminare verticale (downflow) che crea un'area di lavoro ISO 14644-1 (Classe 3) / GMP Allegato 1 (Grado A) (Ex classe 100 secondo la norma 209E), impedendo l'ingresso dell'aria area di lavoro, garantendo la protezione del prodotto.
La qualità del flusso laminare è garantita da una sonda che permette la regolazione della velocità dell'aria in tempo reale garantendo condizioni di lavoro ottimali.
Il saliscendi anteriore scorrevole in vetro di sicurezza viene azionato manualmente e può essere completamente chiuso per proteggere il lavoro mentre la cappa non è in funzione.
Questa serie di cappe a flusso laminare è stata progettata in linea con i più alti standard di qualità e sicurezza, affidabilità, ergonomia e facilità d'uso.
Aeolus V è disponibile in 4 dimensioni (larghezza 90, 120, 150 e 180 cm) che includono un elenco di opzioni e accessori che rendono questa cappa adattabile alla maggior parte delle applicazioni.
Queste cappe consentono di operare in condizioni sterili e prive di particelle grazie alla continua ventilazione dell'area di lavoro mediante una lama d'aria unidirezionale verticale ultra filtrata. La pressione positiva dentro la cappa impedisce l'ingresso di aria ambiente dall'ambiente circostante nell'area di lavoro.
Contattateci per informazioni ed offerte:
049-8643590 338-6847468 info@arredilaboratorio.it
Caratteristiche | Unit | Aeolus V 3 | Aeolus V 4 | Aeolus V 5 | Aeolus V 6 |
dimensioni esterne | LxPxH (mm) | 1048x798x1220 | 1353x798x1220 | 1658x798x1220 | 1963x798x1220 |
dimensioni interne | LxPxH (mm) | 925x693x615 | 1230x693x615 | 1535x693x615 | 1840x693x615 |
Peso | Kg | 140 | 160 | 185 | 210 |
Velocità dell'aria | m/s | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Consumo elettrico | W | 112 | 123 | 166 | 188 |
Illuminazione | Lux | ≥ 1200 | ≥ 1500 | ≥ 1500 | ≥ 1700 |
Rumore (ISO 11201) | dB (A) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Filtro HEPA H14 | efficienza | 99.995%,
EN 1822 by MPPS method (99,999% D.O.P. test @ 0.3μm particles) |
|||
Pre-Filtro | efficienza | EN 779 G3 | |||
Ventilatori | EC High efficiency Centrifugal. | ||||
Finitura | Verniciatura a polvere a base di resine poliestere | ||||
Superficie di lavoro | INOX AISI 304 lucidato |
TreVenLab di Ferruccio Sembiante
Via Pietro Liberi 19c 35132 Padova (PD)
P.I. 04556670281
tel. 049-8643590 338-6847468
e-mail: info@arredilaboratorio.it
arredilaboratorio.it
è parte di:
Caratteristiche | Unit | Aeolus V 3 | Aeolus V 4 | Aeolus V 5 | Aeolus V 6 |
dimensioni esterne | LxPxH (mm) | 1048x798x1220 | 1353x798x1220 | 1658x798x1220 | 1963x798x1220 |
dimensioni interne | LxPxH (mm) | 925x693x615 | 1230x693x615 | 1535x693x615 | 1840x693x615 |
Peso | Kg | 140 | 160 | 185 | 210 |
Velocità dell'aria | m/s | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Consumo elettrico | W | 112 | 123 | 166 | 188 |
Illuminazione | Lux | ≥ 1200 | ≥ 1500 | ≥ 1500 | ≥ 1700 |
Rumore (ISO 11201) | dB (A) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Filtro HEPA H14 | efficienza | 99.995%,
EN 1822 by MPPS method (99,999% D.O.P. test @ 0.3μm particles) |
|||
Pre-Filtro | efficienza | EN 779 G3 | |||
Ventilatori | EC High efficiency Centrifugal. | ||||
Finitura | Verniciatura a polvere a base di resine poliestere | ||||
Superficie di lavoro | INOX AISI 304 lucidato |
Caratteristiche | Unit | Aeolus V 3 | Aeolus V 4 |
dimensioni esterne | LxPxH (mm) | 1048x798x1220 | 1353x798x1220 |
dimensioni interne | LxPxH (mm) | 925x693x615 | 1230x693x615 |
Peso | Kg | 140 | 160 |
Velocità dell'aria | m/s | 0,36 | 0,36 |
Consumo elettrico | W | 112 | 123 |
Illuminazione | Lux | ≥ 1200 | ≥ 1500 |
Rumore (ISO 11201) | dB (A) | 55 | 55 |
Filtro HEPA H14 | efficienza | 99.995%,
EN 1822 by MPPS method (99,999% D.O.P. test @ 0.3μm particles) |
|
Pre-Filtro | efficienza | EN 779 G3 | |
Ventilatori | EC High efficiency Centrifugal. | ||
Finitura | Verniciatura
a polvere a base di resine poliestere |
||
Superficie di lavoro | INOX AISI 304 lucidato |
Caratteristiche | Unit | Aeolus V 5 | Aeolus V 6 |
dimensioni esterne | LxPxH (mm) | 1658x798x1220 | 1963x798x1220 |
dimensioni interne | LxPxH (mm) | 1535x693x615 | 1840x693x615 |
Peso | Kg | 185 | 210 |
Velocità dell'aria | m/s | 0,36 | 0,36 |
Consumo elettrico | W | 166 | 188 |
Illuminazione | Lux | ≥ 1500 | ≥ 1700 |
Rumore (ISO 11201) | dB (A) | 55 | 55 |
Filtro HEPA H14 | efficienza | 99.995%,
EN 1822 by MPPS method (99,999% D.O.P. test @ 0.3μm particles) |
|
Pre-Filtro | efficienza | EN 779 G3 | |
Ventilatori | EC High efficiency Centrifugal. | ||
Finitura | Verniciatura
a polvere a base di resine poliestere |
||
Superficie di lavoro | INOX AISI 304 lucidato |
TreVenLab
di Ferruccio Sembiante
Via Pietro Liberi 19c
35132 Padova (PD)
P.I. 04556670281
tel. 049-8643590
cell. 338-6847468
e-mail: info@arredilaboratorio.it